| DIMENSIONS H x W xD | SCOUTkvm 2 port: 25 x 157 x 60 mm Scoutkvm 4 port: 25 x 242 x 78 |
WEIGHT | SCOUTkvm 2 port: 0.15 kg Scoutkvm 4 port: 0.3 kg |
|---|---|
| Operating Temperature | 0-40°C (32 to 104°F) |
| Storage Temperature | -20 to 60°C (-4 to 140°F) |
| INPUT POWER | Supplied by computers |
| CONNECTORS | Keyboard: Mini Din 6 pin Female Mouse: Mini Din 6 pin Female Monitor: HD 15 Pin Female PC: All in one D-Sub 15 pin Female |
| Manufacturer | Code | Description |
|---|---|---|
| DAXTEN | 1014-02K |
SCOUTkvm 2 port kvm switch incl. 2 cables 1.8 m (6ft) |
| DAXTEN | 1014-04K |
SCOUTkvm 4 port kvm switch incl. 4 cables 1.8 m (6ft) |
| CPU Interface Cable | ||
| DAXTEN | 2095-02P |
SCOUT KVM cable - high resolution 1.8 m (6ft) |
| DAXTEN | 2095-03P |
SCOUT KVM cable - high resolution 3 m (10ft) |
| DAXTEN | 2095-05P |
SCOUT KVM cable - high resolution 5 m (16.5ft) |
| Options | ||
| DAXTEN | 2141-01U |
Adaptor PS/2 to USB |
| DAXTEN | 9014-00A |
5VDC Optional Power Supply |