| Mål (H x B x D) | 44,5 x 431,8 x 279,4 mm |
|---|---|
| Vægt | 3,6 kg |
| Miljø | Arbejdsstemperatur: 0ºC til 40ºC Lagertemperatur: -4ºC til 70ºC |
| Strømtilførsel | input: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz |
| Understøttet Hardware | Computer: IBM PC/AT, PS/2, SUN, USB og 100% kompatible Monitor: VGA, XGA, Max opløsning: Lokale analoge Porte: 1600 x 1200 @ 75 Hz Digital Port: 1280 x 1024 @ 75 Hz Eksternt udstyr: PS/2 Tastatur, PS/2 Mus, IntelliMouse (PS2), SUN Type 5 og 6 Kabler: Uskærmede twisted pair ledningsklasser, CAT5, CAT5e, CAT6 |
| Manufacturer | Varenr. | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Generelt | ||
| Avocent | AV-A1000R-202 |
AutoView 1000R IP KVM Switch 1 bruger x 16 PC, incl. 19" rackmountkit, manual og software på CD-ROM |
| Avocent | AV-A2000R-202 |
AutoView 2000R IP KVM Switch 2 bruger x 16 PC, incl. 19" rackmountkit, manual og software på CD-ROM |
| Bruger interface moduler | ||
| Avocent | AV-AVRIQ-PS2 |
AVRIQ-PS2 Server Interface modul for VGA PS/2 tastatur PS/2 mus |
| Avocent | AV-AVRIQ-USB |
AVRIQ-USB Server Interface modul for VGA USB tastatur/mus USB mus |
| Avocent | AV-AVRIQ-WSN |
AVRIQ-WSN Server Interface modul for 13W3 Sun tastatur/mus |
| Avocent | AV-AVRIQ-VSN |
AVRIQ-VSN Server Interface modul for VGA Sun tastatur/mus |