| Modell | CW-16VE-MX* | ST-CW-16VE | ST-CW-24VE | ST-CW-24VE-A1 |
| Ausgänge | (16) IEC C13 | (16) IEC C13 | (24) IEC C13 | (18) C13 + (6) C19 |
| Einspeisungsspannung (V) | 230V | 230V | 230V | 230V |
| Stromstärke (A) | 16A | 16A oder 32A | 16A oder 32A | 16A oder 32A |
| Schrankleistung kW | 3,6kW | 3,6kW oder 7,3kW | 3,6kW oder 7,3kW | 3,6kW oder 7,3kW |
| Ausgangsspannung (V) | 230V | 230V | 230V | 230V |
| Maße | 23U / 1003mm | 29U / 1257mm | 40U / 1753mm | 40U / 1753mm |
| Modell | ST-CW-24V4-A1 | ST-CW-24V4 | ST-CW-32VDE | |
| Ausgänge | (18) C13 + (6) C19 | (24) IEC C13 | (32) IEC C13 | |
| Einspeisungsspannung (V) | 400V | 3-Phasen 400V | 230V | |
| Stromstärke (A) | 32A | 16A oder 32A | 16A oder 32A | |
| Schrankleistung kW | 22kW | 11kW oder 22kW | 7,3kW oder 14,7kW | |
| Ausgangsspannung (V) | 230V | 230V | 230V | |
| Maße | 40U / 1753mm | 40U / 1753mm | 29U / 1270mm |
| Model | CW-16VE-MX* | ST-CW-16VE | ST-CW-24VE | ST-CW-24VE-A1 |
| Ausgänge | (16) IEC C13 | (16) IEC C13 | (24) IEC C13 | (18) C13 + (6) C19 |
| Einspeisungsspannung (V) | 230V | 230V | 230V | 230V |
| Stromstärke (A) | 16A | 16A oder 32A | 16A oder 32A | 16A oder 32A |
| Schrankleistung kW | 3,6kW | 3,6kW oder 7,3kW | 3,6kW oder 7,3kW | 3,6kW oder 7,3kW |
| Ausgangsspannung (V) | 230V | 230V | 230V | 230V |
| Maße | 23U / 1003mm | 29U / 1257mm | 40U / 1753mm | 40U / 1753mm |
| Model | ST-CW-24V4-A1 | ST-CW-24V4 | ST-CW-32VDE | |
| Ausgänge | (18) C13 + (6) C19 | (24) IEC C13 | (32) IEC C13 | |
| Einspeisungsspannung (V) | 400V | 3-Phasen 400V | 230V | |
| Stromstärke (A) | 32A | 16A oder 32A | 16A oder 32A | |
| Schrankleistung kW | 22kW | 11kW oder 22kW | 7,3kW oder 14,7kW | |
| Ausgangsspannung (V) | 230V | 230V | 230V | |
| Maße | 40U / 1753mm | 40U / 1753mm | 29U / 1270mm |
| Manufacturer | Art.-Nr. | Beschreibung |
|---|---|---|
| Server Technology | ST-CW-16VE |
Sentry Switched PDU 230VAC, 16 oder 32A, Anschlüsse: (16) IEC C13 |
| Server Technology | ST-CW-16VE-MX |
Sentry Switched PDU 230V, 16A, Anschlüsse: (16) IEC C13 |
| Server Technology | ST-CW-24V4 |
Sentry Switched PDU 3-Phasen 400V, 16 oder 32A, Anschlüsse: (24) IEC C13 |
| Server Technology | ST-CW-24V4-A1 |
Sentry Switched PDU 400V, 32A, Anschlüsse: (18) C13 + (6) C19 |
| Server Technology | ST-CW-24VE |
Sentry Switched PDU 230VAC, 16 oder 32A, Anschlüsse: (24) IEC C13 |
| Server Technology | ST-CW-32VDE |
Sentry Switched PDU 230VAC, 16 oder 32A, Anschlüsse: (32) IEC C13 |
| Software | ||
| Server Technology | ST-SPM |
Sentry Power Manager Management für Sentry PDUs, Metering, Reports |