Technische Daten: Daxten KVM Switch SCOUT 8 / SCOUT 16
| Produktname |
SCOUT 8 SCOUT 16 |
||||||
| Betriebstemperatur | 41° (5°C) to 104° (40°C) | ||||||
| Lagertemperatur | -4° (-20°C) to 122° (50°C) | ||||||
| Stromversorgung | DC 9V 1A | ||||||
| Auflösung | 1920 x 1440 @ 85Hz | ||||||
| Unterstützte Hardware | PS/2 | ||||||
| Unterstützte Betriebssysteme | DOS, Windows.3x/95/98/SE/2000/ME/XP/NT/Netware/OS2/Unix/Linux, BSD | ||||||
| Unterstützte Monitore | SVGA, XGA, VGA | ||||||
| Anschluss |
|
||||||
| Garantie | 24 Monate | ||||||
| Zulassungen |
