| Abmessungen LV 1000: Jede Einheit H x B x T | 27 x 210 x 193mm |
|---|---|
| Gewicht jeder Einheit LV 1000 | 1kg, Frachtgewicht 2kg |
| Strom LV 1000 | Receiver: 100 bis 240VAC Transmitter: vom Computer |
| Auflösung LV 1000 | -max. 1600 x 1200 @ 75Hz, bei 100m 1280 x 1024 @ 75Hz>/td> |
| Tastatur & Maus LV 1000 | PS/2 oder USB abhängig von der Version |
| Serieller Anschluss | lautsprecher & Mikrofon |
| Betriebstemperatur | 0 - 40°C |
| Lagertemperatur | -20 - 50°C |
| Feuchtigkeit | 0 - 95% nicht kondensierend |
| Manufacturer | Art.-Nr. | Beschreibung |
|---|---|---|
| Avocent | AP-LV430-EU |
Longview KVM Extender up to 150m audio support |
| Avocent | AP-LV830-EU |
Longview KVM Extender up to 150m local and remote - audio support |
| Avocent | AP-LV1000P-202 |
Longview PS/2 KVM Extender up to 300m Transmitter, Receiver, dual mode, serial port, audio |
| Avocent | AP-LV1000R-202 |
Longview Receiver unit to support local or remote user |
| Avocent | AP-LV1000U-202 |
Avocent LongView 1000U Transmitter und Receiver, Dual, USB Konsole, Audio bis 300m |