Technische Daten: Avocent LongView
| Gewicht | Ohne Netzteil und Verpackung | 0,45kg |
| Transmitter oder Receiver | Höhe | 4,8cm |
| Breite | 2,06cm | |
| Tiefe | 1,22cm | |
| Umgebung/Spannung | Spannungsversorgung | 24Vdc @ 500mA von 115Vac oder 230Vac Adapter |
| Betriebstemperatur | 0ºC - +40ºC | |
| Lagertemperatur | -20ºC - +50ºC | |
| Unterstützte Hardware | Computer | Computer für 100% IBM-kompatible PS/2-Peripheriegeräte. |
| Monitore | Non-interlaced VGA, SVGA 640x480 bis 1600x1200 | |
| Peripheriegeräte | Tastatur: PS/2 Tastatur (150mA max), Maus: PS/2 oder seriell, Monitor: VGA, SVGA, XGA 15 Pin High Density "D" Anschluß | |
| Serieller Port (ODER serielle Maus) | EIA-232 async bis zu 19,2kBps, 9-Pin " D" Anschluß (Buchse an PC, Stecker an Peripheriegerät) TD, RD, RTS, CTS, DTR , DSR, Erde | |
| Audio | Mit Lautsprecher | 3,5mm Stereo jack für Lautsprecher mit externer Stromversorgung, max. 3 VPP, 200 Ohm Ausgangswiderstand, <0,01% THD bei 1KHz |
| Über Microphon | 3,5mm Stereo/Mono jack, 5,6 kOhm pullup für zwei Microphone mit externer Stromversorgung in einem Stereo jack, dynamische Microphone werden unterstützt, sind aber leiser und haben eine schlechtere Tonqualität. | |
|
Normen/ Zertifizierungen |
FCC class A, UL, C-UL, CE, VCCI Class A |