| Abmessungen (H x B x T) | 4,3 x 48,3 x 60 cm |
|---|---|
| Gewicht | 15,75 kg |
| Betriebstemperatur | 0-50°C (32 to 122°F) |
| Feuchtigkeit | 0-80% nicht kondensierend |
| Lagertemperatur | -20 to 60°C (-4 to 122°F) |
| Stromzufuhr | Input: 100-240 VAC @ 48-62 Hz Verbrauch: 45W max.im Betrieb 1W im Stromsparmodus |
| Auflösung | 1024 x 768 |
| Hardware | Bildschirm: TFT Active Matrix Panel Farbanzeige: 16,7 M (Dithering) Scanfrequenzen horizontal: 34,47-68 KHz Scanfrequenzen vertikal: 60-85 KHz Videoanschlüsse: 15 pin Mini D-Sub Videosignal: Video analog RGB 0,7, Vp-p, Sync-separat Plug and Play: VESA DDC 1/2 B kompatibel |
| Bestellinformationen | 3115-00P-xx: RackAccess 15,1" TFT 3117-00P-xx: RackAccess 17" TFT 3115-108M-xx: RackAccess 15,1" mit integriertem 8-Port SCOUTutp 3115-108M-xx: RackAccess 15,1" mit integriertem 16-Port SCOUTutp |
| Manufacturer | Art.-Nr. | Beschreibung |
|---|---|---|
| DAXTEN | 3117-00P-DE |
RackAccess 19" KVM Konsole mit 17" TFT Display |
| DAXTEN | 3119-00P-DE |
RacKAccess 19" KVM Konsole mit 19" TFT Display |