Technische Daten: Daxten RackAccess 8i_16i
| Abmessungen (H x B x T) | 4,3 x 48,3 x 60 cm |
|---|---|
| Gewicht | 17 kg |
| Betriebstemperatur | 0-40°C (32 to 104°F) |
| Feuchtigkeit | 0-80% nicht kondensierend |
| Lagertemperatur | -20 to 60°C (-4 to 122°F) |
| Stromzufuhr | Input: 100-240 VAC @ 48-62 Hz Verbrauch: 48W max.im Betrieb 1W im Stromsparmodus |
| Auflösung | 1024 x 768 |
| Hardware | Bildschirm: TFT Active Matrix Panel Farbanzeige: 16,7 M (Dithering) Scanfrequenzen horizontal: 34,47-68 KHz Scanfrequenzen vertikal: 60-85 KHz Videosignal: Video analog RGB 0,7, Vp-p, Sync-separat KVM Switch:8 oder 16 x RJ45 Buchse Adapter PS/2, USB oder SUN |
| Bestellinformationen |
3115-108M-xx: RackAccess 15,1" mit integriertem 8-Port SCOUTutp 3115-116M-xx: RackAccess 15,1" mit integriertem 16-Port SCOUTutp 2364-01P: Adapter PS/2 2364-01U: Adapter USB 2364-01S: Adapter SUN |